Polumasni tvrdi sir 100%. Proizvod može da sadrži tragove žitarica koje
sadrže gluten, kikirikija, jezgrastog voća, soje i susama. Bogat proteinima.
na 100g proizvoda | na 20g – porcija | % RU – porcija* | |
Energija | 1882kJ /448 kcal | 376 kJ / 90 kcal | 4% |
Masti | 27 g | 5,4 g | 8% |
Od kojih zasićene masne kiseline | 19 g | 3,8 g | 19% |
Ugljeni hidrati | 0,5 g | 0,1 g | 0% |
Od kojih šećer | <0,5 g | <0,1 g | 0% |
Proteini | 50 g | 10 g | 20% |
So | 3,1 g | 0,62 g | 10% |
*RU-referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)