Kukuruz kokičar – Žito za ljudsku upotrebu
Proizvod može da sadrži tragove glutena (iz pšenice, ječma, ovsa, raži i spelte), kikirikija, jezgrastog voća, soje i susama. Bogat vlaknima.
| Prosečne nutritivne vrednosti na 100g proizvoda: | % od RU* | |
| Energija | 1449 kJ / 344 kcal | 17% |
| Masti | 4,3 g | 6% |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g | 3% |
| Ugljeni hidrati | 59 g | 23% |
| Od kojih šećer | 1,2 g | 1% |
| Vlakna | 14 g | – |
| Proteini | 10 g | 20% |
| So | <0,01 g | 0% |
*RU-referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
Prečišćen kukuruz sipati u posudu sa zagrejanim uljem ili puterom. Po želji dodati so ili začin.