
Fantasia mix 75g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 2304kj/555kcal | 28% |
Masti | 41g | 59% |
od kojih zasićene masne kiseline | 7,3g | 37% |
Ugljeni hidrati | 25g | 10% |
od kojih šećeri | 16g | 18% |
Vlakna | 6,9g | - |
Proteini | 18g | 36% |
So | 0,10g | 2% |
Vitamini i minerali | na 100g | % NRV |
Vitamin E | 4,1mg | 34% |
Selen | 37,7µg | 69% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
** % NRV-nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala odrasli