
Musli tropik 250g i 1kg
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 1503kj/355kcal | 18% |
Masti | 3,0g | 4% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1,2g | 6% |
Ugljeni hidrati | 71g | 27% |
od kojih šećeri | 21g | 23% |
Vlakna | 6,8g | - |
Proteini | 7,8g | 16% |
So | 0,35g | 6% |
Minerali | na 100g | %NRV |
Mangan | 1,2mg | 6% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
*%NRV - nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala - odrasli