
Musli klasik 250g i 1kg
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 1528kj/362kcal | 18% |
Masti | 6,4g | 9% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1,0g | 5% |
Ugljeni hidrati | 63g | 24% |
od kojih šećeri | 6,4g | 7% |
Vlakna | 9,6g | - |
Proteini | 11g | 22% |
So | 0,15g | 2% |
Vitamini i minerali | na 100g | %NRV |
Vitamin B1 | 0,4mg | 36% |
Fosfor | 270mg | 39% |
Bakar | 0,4mg | 40% |
Magnezijum | 1,4mg | 85% |
Selen | 8,4µg | 15% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
*%NRV - nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala - odrasli