
Corn flakes 250g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RI |
Energija | 1570kj/370kcal | 19% |
Masti | 1,0 g | 1% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,3 g | 2% |
Ugljeni hidrati | 81g | 31% |
od kojih šećeri | 3,0 g | 3% |
Vlakna | 3,5 g | - |
Proteini | 8,0 g | 16% |
So | 1,5 g | 25% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal) |