Ekstrudirani kukuruzni griz (kukuruzni griz 97,9%, so, suncokretovo ulje).
Proizvod može da sadrži tragove žitarica koje sadrže gluten, kikirikija, mleka, jezgrastog voća, soje i susama.
| Hranljive vrednosti | na 100g proizvoda | na 60g** – porcija | % RU – porcija* |
| Energija | 1540 kJ / 364 kcal | 924 kJ / 218 kcal | 11% |
| Masti | 2,4 g | 1,4 g | 2% |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 0,7 g | 0,4 g | 2% |
| Ugljeni hidrati | 77 g | 46 g | 18% |
| Od kojih šećer | 0,9 g | 0,5 g | 1% |
| Vlakna | 4,1 g | 2,5 g | – |
| Proteini | 6,6 g | 4,0 g | 8% |
| So | 1,21 g | 0,72 g | 12% |
*RU-referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
** 60g – porcija. Proizvod sadrži 1 porciju