Pasulj u zrnu, beli – GRADIŠTANAC. Proizvod može da sadrži tragove žitarica koje sadrže gluten, kikirikija, jezgrastog voća, soje i susama. Bogat vlaknima. Bogat proteinima.
Prosečne nutritivne vrednosti na 100g proizvoda: | % od RU* | |
Energija | 1681 kJ / 398 kcal | 20% |
Masti | 1,5 g | 2% |
Od kojih zasićene masne kiseline | 0,2 g | 1% |
Ugljeni hidrati | 65 g | 25% |
Od kojih šećer | 2,4 g | 3% |
Vlakna | 17 g | – |
Proteini | 22 g | 44% |
So | <0,01 g | 0% |
*RU-referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)