
Protein mix 75g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 2397kj/578kcal | 29% |
Masti | 45g | 64% |
od kojih zasićene masne kiseline | 7,1g | 36% |
Ugljeni hidrati | 9,1g | 4% |
od kojih šećeri | 4,0g | 4% |
Vlakna | 7,8g | - |
Proteini | 31g | 6200% |
So | 1,2g | 20% |
Vitamini i minerali | % NRV | |
Niacin | 4,1mg | 26% |
Gvožđe | 5,9mg | 42% |
Magnezijum |
264mg | 70% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
** % NRV-nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala odrasli