
Energy mix 75g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 2277kj/549kcal | 27% |
Masti | 41g | 59% |
od kojih zasićene masne kiseline | 5,3g | 27% |
Ugljeni hidrati | 23g | 9% |
od kojih šećeri | 18g | 20% |
Vlakna | 6,7g | - |
Proteini | 19g | 0% |
So | 0,01g | 0% |
Vitamini i minerali | na 100g | % NRV |
Vitamin E | 5,3mg | 44% |
Magnezijum | 211mg | 56% |
Selen | 27,4µg | 50% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
** % NRV-nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala odrasli