
Bundevska golica pečena, slana 75g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 2399kj/579kcal | 29% |
Masti | 46g | 66% |
od kojih zasićene masne kiseline | 8,3g | 42% |
Ugljeni hidrati | 1,3g | 1% |
od kojih šećeri | 1,2g | 1% |
Vlakna | 10g | - |
Proteini | 36g | 72% |
So | 1,2g | 20% |
Vitamini i minerali | na 100g | %NRV |
Gvožđe | 7,8g | 56% |
Magnezijum | 563mg | 150% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala - odrasli