
Protein muesli 250g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g - musli | %RU - 100g musli | 60g musli + 125ml mleka + (1,5% mm) - porcija | % RU - porcija |
Energija | 1729kj/430kcal | 22% | 1367kj/327kcal | 16% |
Masti | 16g | 23% | 13g | 19% |
od kojih zasićene masne kiseline | 2,6g | 13% | 3,9g | 20% |
Ugljeni hidrati | 47g | 18% | 31g | 12% |
od kojih šećeri | 12g | 13% | 13g | 14% |
Vlakna | 7,5g | - | 5,1g | - |
Proteini | 23g | 46% | 19g | 38% |
So | 0,23g | 4% | 0,33g | 6% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Proizvod sadrži količinu za 4 porcija.