
Ovsene pahuljice
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g - pahuljica | na porciju | % RU - porcija |
Energija | 1506kJ/358kcal | 1056kJ/251kcal | 13% |
Masti | 6,8g | 5,3g | 8% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1,3g | 1,5g | 8% |
Ugljeni hidrati | 53g | 35g | 13% |
od kojih šećeri | 1,1g | 4,3g | 5% |
Vlakna | 13g | 7,8g | - |
Proteini | 15g | 12g | 24% |
So | 0,01g | 0,09 g | 8% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Porcija: 60g pahuljica + 80ml mleka (1,5%mm)
***Proizvod sadrži količinu za 4 porcije.