
Ovsene lomljene (instant) pahuljice 400g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | na 60g - porcija | % RU - porcija |
Energija | 1537kj/365kcal | 922kj/219kcal | 11% |
Masti | 6,9g | 4,1g | 6% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,7g | 0,4g | 2% |
Ugljeni hidrati | 58g | 35g | 13% |
od kojih šećeri | 1,1g | 0,7g | 1% |
Vlakna | 12g | 7,2g | - |
Proteini | 12g | 7,2g | 14% |
So | <0,01g | <0,01g | 0% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Proizvod sadrži količinu za 6 porcija.