
Musli top 250g i 1kg
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 1681kj/400kcal | 20% |
Masti | 12g | 17% |
od kojih zasićene masne kiseline | 3,2g | 16% |
Ugljeni hidrati | 59g | 23% |
od kojih šećeri | 22g | 24% |
Vlakna | 7,3g | |
Proteini | 11g | 22% |
So | 0,06g | 1% |
Vitamini i minerali | na 100g | %NRV |
Kalijum | 611mg | 31% |
Magnezijum | 84mg | 22% |
Fosfor | 210mg | 30% |
Bakar | 0,5mg | 50% |
Mangan | 1,5mg | 75% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
*%NRV - nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala - odrasli