
Musli čoko i kakao 250g i 1kg
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 1775kj/422kcal | 21% |
Masti | 13g | 19% |
od kojih zasićene masne kiseline | 5,4g | 27% |
Ugljeni hidrati | 61g | 23% |
od kojih šećeri | 19g | 21% |
Vlakna | 7,4g | - |
Proteini | 11g | 22 |
So | 0,08g | 1% |
Vitamini i minerali | per 100g | %NRV |
Vitamin B1 | 0,2mg | 18% |
Fosfor | 310mg | 44% |
Bakar | 0,3mg | 30% |
Cink | 1,7mg | 17% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
*%NRV - nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala - odrasli