
Multigrain sa brusnicom 250g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | % RU |
Energija | 1629kj/386kcal | 19% |
Masti | 5,5g | 8% |
od kojih zasićene masne kiseline | 2,4g | 12% |
Ugljeni hidrati | 72g | 28% |
od kojih šećeri | 19g | 21% |
Vlakna | 5,5g | - |
Proteini | 9,8g | 20% |
So | 0,73g | 12% |
Vitamini i minerali | na 100g | %NRV |
Tiamin | 0,6mg | 55% |
Riboflavin | 0,6mg | 43% |
Niacin | 7,6mg | 47% |
Pantotenska kiselina | 3,6mg | 60% |
Vitamin B6 | 1,3mg | 93% |
Vitamin B12 | 0,4µg | 17% |
Folna kiselnia | 120µg | 60% |
Gvožđe | 6,4mg | 46% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
*%NRV - nutritivne referentne vrednosti vitamina i minerala - odrasli