
Mix 5 pahuljica 500g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | na 60g - porcija | % RU - porcija |
Energija | 1441kj/342kcal | 865kj/205kcal | 10% |
Masti | 3,2g | 1,9g | 3% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,6g | 0,4g | 2% |
Ugljeni hidrati | 59g | 35g | 13% |
od kojih šećeri | 1,0g | 0,6g | 1% |
Vlakna | 12g | 7,2g | - |
Proteini | 13g | 7,8g | 16% |
So | <0,01g | <0,01g | 0% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Proizvod sadrži količinu za 8 porcija.