
Fruti crunchy musli 250g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | na 60g - porcija | % RU - porcija |
Energija | 1862kj/443kcal | 1117kj/266kcal | 13% |
Masti | 15g | 9,0g | 13% |
od kojih zasićene masne kiseline | 6,7g | 4,0g | 20% |
Ugljeni hidrati | 61g | 37g | 14% |
od kojih šećeri | 13g | 7,8g | 9% |
Vlakna | 7,8g | 4,7g | - |
Proteini | 12g | 7,2g | 14% |
So | 0,19g | 0,11g | 2% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Proizvod sadrži kolicinu za 4 porcije