
Caramel crunchy musli 250g
Prosečna hranljiva vrednost | na 100g | na 60g - porcija | % RI - porcija |
Energija | 1801kJ/429kcal | 1081kJ/257kcal | 13% |
Masti | 15 g | 9,0 g | 13% |
od kojih zasićene masne kiseline | 7,0 g | 4,2 g | 21% |
Ugljeni hidrati | 58 g | 35 g | 13% |
od kojih šećeri | 14 g | 8,4 g | 9% |
Vlakna | 9,0 g | 5,4 g | – |
Proteini | 11 g | 6,6 g | 13% |
So | 0,26 g | 0,16 g | 3% |
*% RU – referentni unos za prosecnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Proizvod sadrži kolicinu za 4 porcije