
MUESLI TOP
Nutrition value | per 100g | % RI |
Energy | 1681kj/400kcal | 20% |
Fat | 12g | 17% |
of which saturates | 3,2g | 16% |
Carbohydrate | 59g | 23% |
of which sugars | 22g | 24% |
Fibre | 7,3g | |
Protein | 11g | 22% |
Salt | 0,06g | 1% |
Vitamins and minerals | per 100g | %NRV |
Potassium | 611mg | 31% |
Magnesium | 84mg | 22% |
Phosphorus | 210mg | 30% |
Copper | 0,5mg | 50% |
Manganese | 1,5mg | 75% |
*% RI – reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
*NRV - nutrition reference values for vitamins and minerals - adults